东莞阳光网
设为首页 | 收藏本站
首页 | 宜居生态 | 精品文化 | 投资创业 | 影像东坑 | 阳光热线 | 东坑发布
微博 | 今日看点 | 视频新闻 | 东坑周报 | 专题报道 | 文明东坑 | 生活资讯
您的位置:阳光东坑 > 阳光政务 > 通知公告 >
关于东坑镇已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助通过人员名单的公示
阳光东坑  http://dk.sun0769.com/   2014-05-28 11:59
    根据《东莞市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作实施方案》的相关要求,经过各村委会、东坑医院,镇宣传教育办、东坑社保分局、财政分局等部门对申请人资格的严格审核,现对符合补助条件并经过各部门审核的已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助的人员名单公示如下:

序号 姓名 户籍所在镇街 性别 服务地点(村或社区) 类别(接生员或赤脚医生) 出生日期 身份证号 学历 证明文件获取时间 核准工作年限(年) (1)核准补助标准(元/月) (2)已享受养老金(元/月) (3)应补助标准(元/月)  
 
1 丁亮叨 东坑 丁屋村 赤脚医生 1950.3.6 442527195003066173 小学 2014.5.16 15 700 680.05 19.95  
2 谢秀琼 东坑 彭屋村 接生员 1944.1.14 442527194401146182 初中 2014.5.16 13 700 250 450  
3 谢创成 东坑 新门楼村 赤脚医生 1934.1.18 442527193401186171 小学 2014.5.16 34 900 250 650  
4 谢景平 东坑 新门楼村 赤脚医生 1936.5.9 442527193605096178 小学 2014.5.16 16 700 250 450  
5 邓洁红 东坑 新门楼村 接生员 1935.12.12 441900193512126180 初中 2014.5.16 15 700 250 450  
6 周爱芳 东坑 新门楼村 接生员 1944.8.15 442527194408156180 小学 1985.5.1 26 800 250 550  
7 谢慧珍 东坑 初坑村 接生员 1941.8.18 442527194108186185 初中 2014.5.16 26 800 250 550  
8 黄钜汉 东坑 初坑村 赤脚医生 1937.4.10 442527193704106175 中专 2014.5.16 33 900 250 650  
9 谢巧琼 澳门 初坑村 接生员 1939.10.13 1219494(0) 小学 2014.5.16 32 900 0 900  
10 谢周珍 香港 初坑村 接生员 1930.5.17 H314903(1) 小学 2014.5.16 20 800 0 800  
11 黄肖珍 东坑 凤大村 接生员 1954.7.12 442527195407126187 初中 1985.5.1 22 800 706.11 93.89  
12 叶吉妹 东坑 凤大村 接生员 1936.10.5 442527193610056189 小学 1985.5.1 21 800 250 550  
13 梁艳初 东坑 长安塘村 接生员 1949.11.28 442527194911286206 高中 2014.5.16 26 800 694.77 105.23  
14 钟有欢 东坑 长安塘村 接生员 1950.7.8 44252719500708618x 小学 2014.5.16 24 800 691.22 108.78  
15 黄巧 东坑 长安塘村 接生员 1926.7.24 44252719260724618x 小学 2014.5.16 23 800 250 550  
16 周婉和 东坑 东坑村 接生员 1944.5.25 442527194405256186 小学 2014.5.17 9 500 250 250  
17 钟棠弟 东坑 东坑村 接生员 1942.11.23 442527194211236187 初中 2014.5.17 17 700 250 450  
18 周自葵 东坑 黄麻岭村 接生员 1944.5.14 44252719440514618x 小学 2014.5.16 12 700 250 450  
19 谢羡敬 东坑 黄麻岭村 接生员 1952.11.28 44252719521128620x 中专 2014.5.16 31 900 706.11 193.89  
20 谢禹功 香港 黄麻岭村 赤脚医生 1951.7.8 H102144(5) 初中 2014.5.16 14 700 0 700  
21 彭福敬 东坑 寮边头村 接生员 1935.7.16 442527193507166208 小学 1985.5.1 20 800 250 550  
22 邝轩娣 东坑 塔岗村 接生员 1945.10.10 44252719451010618x 小学 2014.5.19 27 800 250 550  
23 李腾芳 东坑 塔岗村 接生员 1948.9.9 442527194809096203 小学 2014.5.19 22 800 698.95 101.05  
24 周映芳 东坑 井美村 接生员 1943.12.14 442527194312146180 小学 2014.5.19 22 800 250 550  
25 卢偶嫦 东坑 井美村 接生员 1944.7.14 442527194407146204 小学 2014.5.19 10 700 250 450  
26 苏刘崧 东坑 角社村 接生员 1948.9.23 441900194809236182 初中 2014.5.16 31 900 694.78 205.22  
27 卢全娣 常平 角社村 接生员 1939.4.5 442527193904055640 小学 2014.5.16 33 900 250 650  
28 苏善琼 东坑 角社村 接生员 1933.5.10 442527193305106186 初中 2014.5.16 11 700 250 450  
29 周玉兰 东坑 角社村 接生员 1951.6.20 442527195106206204 初中 2014.5.16 23 800 688.1 111.9  
30 李琼章 东坑 坑美村 接生员 1948.12.8 442527194812086188 小学 2014.5.16 29 800 699.08 100.92  

    备注:以上人员的养老金数据为2013年1月至2013年12月全年的月平均数

    公示时间:7天

    受理单位:东莞市东坑医院    地址:东莞市东坑镇沿河西路41号    电话:83860628    邮编:523451

    公示期间,如对公示对象的申请资格存在异议,任何单位和个人均可通过本人、来电、来信等方式向受理单位反映,反映的情况和问题必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
来源:东莞市东坑医院 编辑:李晓琴
版权声明:凡注明来源为“东坑融媒体中心”、“阳光东坑网”、“东坑发布”、“东坑报”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属阳光东坑网或相关权利人专属所有或持有所有。如需转载或建立镜像的,须经本网授权或注明来源,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
 
同心战“疫” 东坑在行动
同心战“疫” 东坑在行动
常用电话 部门电话
公交线路 天气预报
列车时刻 东莞美食
电话:0769-83865507