东莞阳光网
设为首页 | 收藏本站
首页 | 宜居生态 | 精品文化 | 投资创业 | 影像东坑 | 阳光热线 | 东坑发布
微博 | 今日看点 | 视频新闻 | 东坑周报 | 专题报道 | 文明东坑 | 生活资讯
您的位置:阳光东坑 > 阳光政务 > 通知公告 >
东莞市东坑镇2020年公开招聘第二批聘用人员综合成绩及体检名单公告
阳光东坑  http://dk.sun0769.com/   2020-07-29 16:02
    根据《东莞市东坑镇2020年公开招聘第二批聘用人员公告》的安排,我镇已于2020年7月25日组织考生进行面试,现将综合成绩及进入体检环节人员名单予以公布。

    一、综合成绩及进入体检环节人员名单(见附表)

    综合成绩=笔试成绩(百分制)×50%+面试成绩(百分制)×50%。

    二、体检事项

    体检时间、地点及注意事项另行通知。

    联系人:谢小姐         联系电话:0769-83381510

   
综合成绩及进入体检环节人员名单
岗位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 是否进
入体检
DK001 2020001003 周嘉英 73.75 83.25 78.50 1
2020001002 肖雪萌 71.05 77.20 74.13 2
DK002 2020002008 李学媛 77.55 84.90 81.23 1
2020002005 熊思敏 74.45 86.15 80.30 2
2020002004 尹炜贞 73.95 77.55 75.75 3
2020002006 黎艳婷 68.90 77.35 73.13 4
2020002001 潘碧琼 66.65 76.40 71.53 5
DK003 2020003018 罗旭伟 76.00 78.95 77.48 1
2020003017 周焕华 80.75 72.65 76.70 2
2020003006 杨德卿 75.70 73.15 74.43 3
DK004 2020004044 谢绮琪 79.86 87.98 83.92 1
2020004013 叶芷伶 81.25 86.37 83.81 2
2020004014 谢萍 78.14 84.90 81.52 3
2020004008 叶海花 76.36 85.51 80.94 4
2020004031 霍秀文 76.33 84.18 80.26 5
2020004037 丁子杰 76.03 82.80 79.42 6
2020004022 钟焕仪 74.59 82.26 78.43 7
2020004050 李丽珊 71.17 83.58 77.38 8
2020004046 李子健 72.53 81.56 77.05 9
2020004041 钟国良 71.69 81.03 76.36 10
2020004040 黄嘉伟 71.41 80.81 76.11 11
2020004029 叶静文 71.17 80.40 75.79 12
DK005 2020005049 尹家茵 81.25 90.35 85.80 1
2020005039 何倩芬 83.36 82.90 83.13 2
2020005043 祁敏婷 80.50 84.75 82.63 3
2020005029 李敏珊 82.72 82.35 82.54 4
2020005026 谢俊聪 84.61 78.25 81.43 5
2020005054 朱嘉仪 76.22 85.55 80.89 6
2020005053 谢慧娴 83.11 78.65 80.88 7
2020005023 李杰华 79.64 81.95 80.80 8
2020005033 林淑君 80.94 80.20 80.57 9
2020005027 尹晓琪 79.84 81.15 80.50 10
2020005011 刘嘉兴 82.03 77.60 79.82 11
2020005032 谢淑贞 75.50 83.90 79.70 12
2020005052 谢晓晴 82.39 76.30 79.35 13
2020005025 黄燕玲 80.83 75.95 78.39 14
2020005009 卢秋怡 77.11 77.65 77.38 15
2020005028 谢沛诗 79.08 75.40 77.24 16
2020005010 郑秋连 78.58 75.35 76.97 17
2020005020 卢思颖 72.98 80.85 76.92 18
2020005041 丁婉君 80.36 72.70 76.53 19
2020005061 朱凌慧 78.83 73.40 76.12 20
2020005022 黄淑婷 70.83 80.05 75.44 21
2020005002 谢颖婷 74.53 76.20 75.37 22
2020005059 苏雪怡 74.80 75.75 75.28 23
2020005005 何家辉 74.75 71.20 72.98 24
2020005030 周巧娟 70.89 71.20 71.05 25
2020005007 裴金琳 71.47 68.30 69.89 26
2020005037 黄永聪 73.28 缺考    
DK006 2020006011 卢健枝 84.22 83.75 83.99 1
2020006015 卢子晴 79.22 86.51 82.87 2
2020006004 李紫 79.36 86.27 82.82 3
2020006009 黄慧儿 76.36 82.71 79.54 4
2020006012 韩佩仪 77.30 80.71 79.01 5
2020006003 凌文瑜 78.30 74.45 76.38 6
DK007 2020007030 叶佩婷 80.50 85.81 83.16 1
2020007012 谢淑娟 78.14 86.31 82.23 2
2020007027 卢冠谕 77.83 85.90 81.87 3
2020007005 黄雪瑜 78.42 84.41 81.42 4
2020007032 丁杰华 80.08 80.41 80.25 5
2020007031 韩佩珊 77.75 82.69 80.22 6
2020007003 黄镇华 77.75 缺考 缺考  
DK008 2020008007 李耀燊 81.28 83.60 82.44 1
2020008005 苏剑锋 81.56 77.80 79.68 2
2020008004 龙土焕 78.47 缺考 缺考  
DK009 2020009001 李晓雅 82.01 80.15 81.08 1
2020009004 叶敏玲 71.97 80.80 76.39 2
2020009003 苏文康 74.59 76.40 75.50 3

东莞市东坑镇人民政府人事办公室
2020年7月29日    

来源:东莞市东坑镇人民政府人事办公室 编辑:钟少珍
版权声明:凡注明来源为“东坑融媒体中心”、“阳光东坑网”、“东坑发布”、“东坑报”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属阳光东坑网或相关权利人专属所有或持有所有。如需转载或建立镜像的,须经本网授权或注明来源,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
 
同心战“疫” 东坑在行动
同心战“疫” 东坑在行动
常用电话 部门电话
公交线路 天气预报
列车时刻 东莞美食
电话:0769-83865507