东莞阳光网
设为首页 | 收藏本站
首页 | 宜居生态 | 精品文化 | 投资创业 | 影像东坑 | 阳光热线 | 东坑发布
微博 | 今日看点 | 视频新闻 | 东坑周报 | 专题报道 | 文明东坑 | 生活资讯
您的位置:阳光东坑 > 阳光政务 > 通知公告 >
东坑镇公开招聘聘用人员笔试成绩及面试名单公告
阳光东坑  http://dk.sun0769.com/   2019-12-16 17:39
    根据《东莞市东坑镇公开招聘聘用人员公告》的安排,我镇已于2019年12月7日组织考生进行笔试,现将笔试成绩及面试名单予以公布。

    一、笔试成绩及面试名单

    详见附件:《东坑镇公开招聘聘用人员笔试成绩及面试名单》

    二、面试事项

    面试时间、地点及面试事项由我镇于2019年12月23日前通知入围面试考生。考生须于当天面试开考前30分钟凭笔试准考证和本人身份证原件到达面试候考室报到。逾期不到者,按自动弃权处理。

    三、联系方式

    联系人:潘小姐         联系电话:83869633

    附件:
东坑镇公开招聘聘用人员笔试成绩及面试名单

序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩 名次 是否入围面试 备注
1 DK001 2019001001 74.58 1  
2 DK001 2019001004 73.65 2  
3 DK001 2019001003 72.52 3  
4 DK001 2019001002 0.00 4 缺考
5 DK002 2019002006 80.69 1  
6 DK002 2019002014 76.33 2  
7 DK002 2019002013 75.28 3  
8 DK002 2019002005 75.25 4  
9 DK002 2019002012 74.03 5  
10 DK002 2019002010 72.14 6  
11 DK002 2019002009 71.25 7  
12 DK002 2019002008 70.30 8  
13 DK002 2019002002 70.27 9  
14 DK002 2019002007 68.55 10  
15 DK002 2019002001 66.97 11  
16 DK002 2019002011 0.00   缺考
17 DK002 2019002004 0.00   缺考
18 DK002 2019002003 0.00   缺考
19 DK003 2019003038 89.66 1  
20 DK003 2019003018 89.51 2  
21 DK003 2019003003 88.70 3  
22 DK003 2019003041 83.86 4  
23 DK003 2019003015 82.07 5  
24 DK003 2019003030 79.66 6  
25 DK003 2019003025 79.66 6  
26 DK003 2019003017 79.66 6  
27 DK003 2019003047 79.04 9  
28 DK003 2019003050 78.06 10  
29 DK003 2019003036 77.87 11  
30 DK003 2019003058 77.57 12  
31 DK003 2019003042 77.10 13  
32 DK003 2019003009 76.57 14  
33 DK003 2019003048 75.16 15  
34 DK003 2019003034 74.97 16  
35 DK003 2019003054 73.37 17  
36 DK003 2019003028 73.03 18  
37 DK003 2019003006 72.56 19  
38 DK003 2019003039 71.92 20  
39 DK003 2019003008 71.92 20  
40 DK003 2019003040 71.58 22  
41 DK003 2019003021 71.58 22  
42 DK003 2019003011 70.47 24  
43 DK003 2019003061 70.15 25  
44 DK003 2019003007 70.15 25  
45 DK003 2019003027 69.30 27  
46 DK003 2019003026 69.02 28  
47 DK003 2019003037 68.83 29  
48 DK003 2019003057 68.40 30  
49 DK003 2019003002 67.72 31  
50 DK003 2019003014 65.65 32  
51 DK003 2019003019 65.31 33  
52 DK003 2019003032 64.97 34  
53 DK003 2019003005 64.97 34  
54 DK003 2019003045 62.75 36  
55 DK003 2019003060 62.54 37  
56 DK003 2019003020 61.58 38  
57 DK003 2019003031 59.79 39  
58 DK003 2019003055 58.83 40  
59 DK003 2019003029 57.53 41  
60 DK003 2019003056 55.59 42  
61 DK003 2019003052 53.84 43  
62 DK003 2019003044 51.77 44  
63 DK003 2019003023 50.56 45  
64 DK003 2019003001 47.79 46  
65 DK003 2019003049 47.66 47  
66 DK003 2019003059 0.00   缺考
67 DK003 2019003053 0.00   缺考
68 DK003 2019003051 0.00   缺考
69 DK003 2019003046 0.00   缺考
70 DK003 2019003043 0.00   缺考
71 DK003 2019003035 0.00   缺考
72 DK003 2019003033 0.00   缺考
73 DK003 2019003024 0.00   缺考
74 DK003 2019003022 0.00   缺考
75 DK003 2019003016 0.00   缺考
76 DK003 2019003013 0.00   缺考
77 DK003 2019003012 0.00   缺考
78 DK003 2019003010 0.00   缺考
79 DK003 2019003004 0.00   缺考
80 DK004 2019004068 94.84 1  
81 DK004 2019004007 90.28 2  
82 DK004 2019004039 87.38 3  
83 DK004 2019004069 87.10 4  
84 DK004 2019004030 87.10 4  
85 DK004 2019004034 86.61 6  
86 DK004 2019004020 86.42 7  
87 DK004 2019004035 85.65 8  
88 DK004 2019004046 83.33 9  
89 DK004 2019004003 82.90 10  
90 DK004 2019004056 82.69 11  
91 DK004 2019004074 82.41 12  
92 DK004 2019004009 82.41 12  
93 DK004 2019004041 82.07 14  
94 DK004 2019004076 81.45 15  
95 DK004 2019004008 80.62 16  
96 DK004 2019004084 79.66 17  
97 DK004 2019004023 79.66 17  
98 DK004 2019004026 79.32 19  
99 DK004 2019004025 79.17 20  
100 DK004 2019004083 78.68 21  
101 DK004 2019004036 78.34 22  
102 DK004 2019004040 78.00 23  
103 DK004 2019004049 77.10 24  
104 DK004 2019004072 76.70 25  
105 DK004 2019004057 75.31 26  
106 DK004 2019004012 75.31 26  
107 DK004 2019004022 74.97 28  
108 DK004 2019004070 74.48 29  
109 DK004 2019004016 74.48 29  
110 DK004 2019004065 73.86 31  
111 DK004 2019004029 73.86 31  
112 DK004 2019004021 73.86 31  
113 DK004 2019004071 73.65 34  
114 DK004 2019004028 72.75 35  
115 DK004 2019004014 72.54 36  
116 DK004 2019004079 72.41 37  
117 DK004 2019004033 72.41 37  
118 DK004 2019004032 72.41 37  
119 DK004 2019004004 72.35 40  
120 DK004 2019004078 72.22 41  
121 DK004 2019004081 71.77 42  
122 DK004 2019004044 71.45 43  
123 DK004 2019004073 70.96 44  
124 DK004 2019004052 70.96 44  
125 DK004 2019004037 70.96 44  
126 DK004 2019004024 70.75 47  
127 DK004 2019004015 70.41 48  
128 DK004 2019004019 69.85 49  
129 DK004 2019004054 69.79 50  
130 DK004 2019004048 69.36 51  
131 DK004 2019004043 69.32 52  
132 DK004 2019004060 68.96 53  
133 DK004 2019004063 68.83 54  
134 DK004 2019004059 68.83 54  
135 DK004 2019004082 68.68 56  
136 DK004 2019004064 68.21 57  
137 DK004 2019004058 67.72 58  
138 DK004 2019004053 66.89 59  
139 DK004 2019004018 66.89 59  
140 DK004 2019004031 65.80 61  
141 DK004 2019004038 64.33 62  
142 DK004 2019004010 63.37 63  
143 DK004 2019004080 63.31 64  
144 DK004 2019004051 63.03 65  
145 DK004 2019004005 63.03 65  
146 DK004 2019004067 62.69 67  
147 DK004 2019004011 61.58 68  
148 DK004 2019004055 61.30 69  
149 DK004 2019004017 60.47 70  
150 DK004 2019004002 60.13 71  
151 DK004 2019004013 55.72 72  
152 DK004 2019004061 54.97 73  
153 DK004 2019004042 50.07 74  
154 DK004 2019004086 0.00   缺考
155 DK004 2019004085 0.00   缺考
156 DK004 2019004077 0.00   缺考
157 DK004 2019004075 0.00   缺考
158 DK004 2019004066 0.00   缺考
159 DK004 2019004062 0.00   缺考
160 DK004 2019004050 0.00   缺考
161 DK004 2019004047 0.00   缺考
162 DK004 2019004045 0.00   缺考
163 DK004 2019004027 0.00   缺考
164 DK004 2019004006 0.00   缺考
165 DK004 2019004001 0.00   缺考

东莞市东坑镇人民政府人事办公室 
2019年12月16日
来源:东莞市东坑镇人民政府人事办公室 编辑:钟少珍
版权声明:凡注明来源为“东坑融媒体中心”、“阳光东坑网”、“东坑发布”、“东坑报”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属阳光东坑网或相关权利人专属所有或持有所有。如需转载或建立镜像的,须经本网授权或注明来源,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
 
同心战“疫” 东坑在行动
同心战“疫” 东坑在行动
常用电话 部门电话
公交线路 天气预报
列车时刻 东莞美食
电话:0769-83865507